附錄A 燃氣工程質(zhì)量驗收記錄
表A.0.1 燃氣分項工程質(zhì)量驗收記錄
工程名稱 | 分部工程名稱 | 分項工程名稱 | |||||||||||||||||||||
施工單位 | 位置 | 主要工程數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
序號 | 主控項目 | 驗收依據(jù) | 質(zhì)量情況 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收意見 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 一般項目 | 驗收依據(jù)/允許偏差(規(guī)定值±偏差值)(mm) | 驗收點偏差或?qū)崪y值 | 應(yīng)量測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率(%) | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收意見 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
施工單位自檢結(jié)果 | 施工單位項目質(zhì)量負責(zé)人 | 檢查日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)理(建設(shè))單位驗收意見 | 監(jiān)理工程師 | 驗收日期 | 年 月 日 |
表 A.0.2 燃氣分部(子分部)工程質(zhì)量驗收記錄
工程名稱 | 分部工程名稱 | ||||||
施工單位 | 項目技術(shù)(質(zhì)量)負責(zé)人 | ||||||
分包單位 | |||||||
序號 | 分項工程名稱 | 施工單位自檢意見 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收意見 | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
觀感質(zhì)量 | |||||||
質(zhì)量控制資料 | |||||||
驗收結(jié)論 | |||||||
驗收單位 | 分包單位 | 項目經(jīng)理: 年 月 日 | |||||
施工單位 | 項目經(jīng)理: 年 月 日 | ||||||
監(jiān)理(建設(shè))單位 | 總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項目負責(zé)人) | 年 月 日 |
表A.0.3 燃氣單位(子單位)工程竣工驗收記錄
工程名稱 | ||||
開工日期 | 年 月 日 | 完工日期 | 年 月 日 | |
設(shè)計概算 | 施工決算 | |||
驗收范圍及數(shù)量(附頁共頁):
| ||||
驗收意見:
| ||||
驗收組組長(簽字):
| ||||
建設(shè)單位(簽字、公章):
| 監(jiān)理單位(簽字、公章): | |||
設(shè)計單位(簽字、公章):
| 施工單位(簽字、公章): | |||
單位(簽字、公章): | 單位(簽字、公章): | |||
竣工驗收日期: 年 月 日 | ||||
其他說明:
|
附錄B 管道焊接常用的坡口形式和尺寸
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶轉(zhuǎn)賬贊助
微信轉(zhuǎn)賬贊助